Negli ultimi tempi la nostra concezione di alimentazione è cambiata parecchio e questo è un bene, c’è più attenzione nell’acquisto dei prodotti, più informazione su quali sono le pietanze che più si adattano al nostro organismo per rimanere in salute e godere di benefici. Ma la linea tra giusto è sbagliato a volte è veramente sottile. Uno degli errori più sottovalutati è il mangiare frutta e verdura di ogni tipo in ogni periodo dell’anno solo per soddisfare sfizi e capricci. Tornare alle vecchie abitudini a volte non guasta, al contrario.
Scopri come seguire al meglio delle semplici regole per scegliere frutta e verdura di stagione con una comoda tabella mensile
Tabella Verdure
[table id=2 /]Tabella Frutta
FRUTTA | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Albicocche | Giu | Lug | Ago | |||||||||
Angurie | Lug | Ago | ||||||||||
Arance | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Nov | Dic | |||||
Avocado | Nov | Dic | ||||||||||
Banane | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Cachi | Ott | Nov | Dic | |||||||||
Castagne | Ott | Nov | ||||||||||
Ciliegie | Mag | Giu | Lug | |||||||||
Fichi | Lug | Ago | Set | |||||||||
Fichi d’India | Set | |||||||||||
Fragole | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | |||||||
Kiwi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Nov | Dic | |||||
Lamponi | Lug | Ago | ||||||||||
Limoni | Mar | Apr | Giu | Lug | Ott | Nov | ||||||
Mandaranci | Gen | Feb | Nov | Dic | ||||||||
Mandarini | Gen | Feb | Mar | Nov | Dic | |||||||
Mele | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
Mirtilli | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||||
More | Ago | |||||||||||
Meloni | Feb | Lug | Ago | Set | Dic | |||||||
Pere | Gen | Feb | Mar | Apr | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
Pesche | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||||
Pompelmi | Gen | Dic | ||||||||||
Ribes | Lug | Ago | ||||||||||
Susine | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||||
Uva | Ago | Set | Ott |
Meglio consumare esclusivamente frutta e verdura di stagione
Parole chiave collegate:
featured